2017最新USNews美国文理学院排名
9月13号,U.S.News发布了2017最新 U.S.News美国文理学院排名,下面和留学e网来看一下吧。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst College |
3 | 维斯理学院 | Wellesley College |
4 | 明德学院 | Middlebury College |
5 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College |
6 | 鲍登学院 | Bowdoin College |
7 | 卡尔顿学院 | Carleton College |
8 | 波莫纳学院 | Pomona College |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College |
10 | 戴维森学院 | Davidson College |
11 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University |
12 | 科尔比学院 | Colby College |
13 | 科尔盖特大学 | Colgate University |
14 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College |
15 | 哈弗福德学院 | Haverford College |
16 | 史密斯学院 | Smith College |
17 | 美国海军学院 | United States Naval Academy |
18 | 瓦萨尔学院 | Vassar College |
19 | 格林内尔学院 | Grinnell College |
20 | 西点军校 | United States Military Academy |
21 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College |
22 | 卫斯理大学 | Wesleyan University |
23 | 斯克利普斯学院 | Scripps College |
24 | 科罗拉多学院 | Colorado College |
25 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College |
26 | 欧柏林学院 | Oberlin College |
27 | 巴纳德学院 | Barnard College |
28 | 贝茨学院 | Bates College |
29 | 凯尼恩学院 | Kenyon College |
30 | 里士满大学 | University of Richmond |
31 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College |
32 | 巴克内尔大学 | Bucknell University |
33 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross |
34 | 匹泽尔学院 | Pitzer College |
35 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy |
36 | 拉斐特学院 | Lafayette College |
37 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College |
38 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College |
39 | 三一学院 | Trinity College |
40 | 联合学院 | Union College |
41 | 狄金森学院 | Dickinson College |
42 | 美国创价大学 | Soka University of America |
43 | 惠特曼学院 | Whitman College |
44 | 中央学院 | Centre College |
45 | 西方学院 | Occidental College |
46 | 罗德学院 | Rhodes College |
47 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College |
48 | 塞沃尼南方大学 | Sewanee, University of the South |
49 | 巴德学院 | Bard College |
50 | 康涅狄格学院 | Connecticut College |
51 | 丹尼森大学 | Denison University |
52 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College |
53 | 德堡大学 | DePauw University |
54 | 傅尔曼大学 | Furman University |
55 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College |
56 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University |
57 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College |
58 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College |
59 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College |
60 | 伯里亚学院 | Berea College |
61 | 劳伦斯大学 | Lawrence University |
62 | 伯洛伊特学院 | Beloit College |
63 | 伍斯特学院 | College of Wooster |
64 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College |
65 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges |
66 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College |
67 | 瓦伯西学院 | Wabash College |
68 | 阿勒姆学院 | Earlham College |
69 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College |
70 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College |
71 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound |
72 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College |
73 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University |
74 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College |
75 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute |
76 | 维拉姆特大学 | Willamette University |
77 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College |
78 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College |
79 | 诺克斯学院 | Knox College |
80 | 圣约翰大学 | St. John's University |
81 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College |
82 | 沃福德学院 | Wofford College |
83 | 大西洋学院 | College of the Atlantic |
84 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College |
85 | 新墨西哥圣约翰学院 | St. John's College |
86 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University |
87 | 圣本笃学院 | College of St. Benedict |
88 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis Clark College |
89 | 里德学院 | Reed College |
90 | 本宁顿学院 | Bennington College |
91 | 康奈尔学院 | Cornell College |
92 | 路德学院 | Luther College |
93 | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College |
94 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida |
95 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University |
96 | 西南大学 | Southwestern University |
97 | 印第安纳圣玛丽学院 | St. Mary's College |
98 | 乌尔西努学院 | Ursinus College |
99 | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College |
100 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland |
101 | 圣迈克学院 | St. Michael's College |
102 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington and Jefferson College |
103 | 华盛顿学院 | Washington College |
104 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College |
105 | 奥斯汀学院 | Austin College |
106 | 汉普登悉尼学院 | Hampden-Sydney College |
107 | 霍林斯大学 | Hollins University |
108 | 德鲁大学 | Drew University |
109 | 霍普学院 | Hope College |
110 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College |
111 | 森林湖学院 | Lake Forest College |
112 | 斯通希尔学院 | Stonehill College |
113 | 古彻学院 | Goucher College |
114 | 里彭学院 | Ripon College |
115 | 明尼苏达协和学院 | Concordia College, Moorhead |
116 | 伊丽莎白学院 | Elizabethtown College |
117 | 普林希匹亚学院 | Principia College |
118 | 圣安瑟伦学院 | St. Anselm College |
119 | 寇伊学院 | Coe College |
120 | 长老会学院 | Presbyterian College |
121 | 宾夕法尼亚西敏学院 | Westminster College |
122 | 阿尔比恩学院 | Albion College |
123 | 埃克德学院 | Eckerd College |
124 | 格罗夫城市学院 | Grove City College |
125 | 汉诺威学院 | Hanover College |
126 | 塞勒姆学院 | Salem College |
127 | 锡耶纳学院 | Siena College |
128 | 伊利诺伊学院 | Illinois College |
129 | 林菲尔德学院 | Linfield College |
130 | 万宝路学院 | Marlboro College |
131 | 麦克丹尼尔学院 | McDaniel College |
132 | 伯明翰南方学院 | Birmingham-Southern College |
133 | 中央学院 | Central College |
134 | 伦道夫学院 | Randolph College |
135 | 伦道夫梅肯学院 | Randolph-Macon College |
136 | 圣诺伯特学院 | St. Norbert College |
137 | 萨斯奎汉纳大学 | Susquehanna University |
138 | 瓦特堡学院 | Wartburg College |
139 | 惠提尔学院 | Whittier College |
140 | 罗诺克学院 | Roanoke College |
141 | 斯威特布赖尔学院 | Sweet Briar College |
142 | 明尼苏达大学莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris |
143 | 卫斯理学院 | Wesleyan College |
144 | 巴德学院西蒙岩分校 | Bard College at Simon's Rock |
145 | 霍顿学院 | Houghton College |
146 | 阿尔玛学院 | Alma College |
147 | 路易斯安那世纪学院 | Centenary College of Louisiana |
148 | 吉尔福德学院 | Guilford College |
149 | 多恩大学 | Doane University |
150 | 海勒姆学院 | Hiram College |
151 | 圣文森特学院 | Saint Vincent College |
152 | 辛普森学院 | Simpson College |
153 | 密苏里西敏学院 | Westminster College |
154 | 迦太基学院 | Carthage College |
155 | 林克明学院 | Lycoming College |
156 | 梅雷迪思学院 | Meredith College |
157 | 威廉朱厄尔学院 | William Jewell College |
158 | 威腾堡大学 | Wittenberg University |
159 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University |
160 | 圣约学院 | Covenant College |
161 | 哈特威克学院 | Hartwick College |
162 | 蒙茅斯学院 | Monmouth College |
163 | 摩拉维亚学院 | Moravian College |
164 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College |
165 | 奥格尔索普大学 | Oglethorpe University |
166 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | University of North Carolina, Asheville |
167 | 沃伦威尔逊学院 | Warren Wilson College |
168 | 爱达荷学院 | College of Idaho |
169 | 富兰克林学院 | Franklin College |
170 | 乔治敦学院 | Georgetown College |
171 | 菲斯克大学 | Fisk University |
172 | 戈登学院 | Gordon College |
173 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University |
174 | 埃尔迈拉学院 | Elmira College |
175 | 埃默里亨利学院 | Emory and Henry College |
176 | 诺思兰学院 | Northland College |
177 | 威尔斯学院 | Wells College |
178 | 杨·哈里斯学院 | Young Harris College |
以上就是留学e网为您介绍的2017最新US.News美国文理学院排名,想了解更多信息,请关注留学e网