2017美国usnews大学排名-电气工程(EE)专业排名
电气工程(Electrical Engineering简称EE)是现代科技领域中的核心学科之一,更是当 今高新技术领域中不可或缺的关键学科。去美国留学选择电气工程专业的学生也是不在少数,下面留学e网为大家介绍了2017美国usnews大学排名-电气工程(EE)专业排名,一起来看看吧。
2017美国usnews大学排名-电气工程(EE)专业排名:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400/年 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,720/年 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/年 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $43,710/年 |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,626/年 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $27,872/年 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $44,216/年 |
8 | 梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $42,000/年 |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500/年 |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132/年 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $17,506/年 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $43,450/年 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,732/年 |
14 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384/年 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322/年 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768/年 |
17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,782/年 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,197/年 |
19 | 哈佛大学 | Harvard University | $41,832/年 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710/年 |
21 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,400/年 |
22 | 德州农工大学 | Texas AM University, College Station (Look) | $638/学分 |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $28,296/年 |
24 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $31,068/年 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,274/年 |
26 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,980/年 |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $27,086/年 |
28 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $50,880/年 |
29 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $48,624/年 |
30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,384/年 |
31 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $41,560/年 |
32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $24,508/年 |
33 | 耶鲁大学 | Yale University | $38,700/年 |
34 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $21,951/年 |
35 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100/年 |
36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,266/年 |
37 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130/年 |
38 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,250/年 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $1,422/学分 |
40 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | $27,648/年 |
41 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $29,806/年 |
42 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $30,330/年 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | $47,422/年 |
44 | 布朗大学 | Brown University | $48,272/年 |
45 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,401/学分 |
46 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $29,362/年 |
47 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $29,362/年 |
48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $47,730/年 |
49 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $47,300/年 |
50 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $41,137/年 |
51 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $24,778/年 |
52 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $48,120/年 |
53 | 纽约大学 | New York University | $1,546/学分 |
54 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $9,937/年 |
55 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,818/学分 |
56 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322/年 |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $40,120/年 |
58 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $26,406/年 |
59 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $20,550/年 |
60 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $32,079/年 |
61 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $22,932/年 |
62 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $30,072/年 |
63 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210/年 |
64 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,674/学分 |
65 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,482/学分 |
66 | 犹他大学 | University of Utah | $21,628/年 |
67 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $32,700/年 |
68 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $24,896/年 |
69 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313/学分 |
70 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,380/学分 |
71 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science Technology | $25,766/年 |
72 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210/年 |
73 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | $26,322/年 |
74 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 |
75 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $33,300/年 |
76 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,460/年 |
77 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $25,574/年 |
78 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $858/学分 |
79 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $30,354/年 |
80 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $22,282/年 |
81 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,216/年 |
82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588/年 |
83 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | - |
84 | 雪城大学 | Syracuse University | $24,984/年 |
85 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $880/学分 |
86 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,071/学分 |
87 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126/年 |
88 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $14,753/年 |
89 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,000/年 |
90 | 佛罗里达农工大学 | Florida AM University - Florida State University | $1,005/学分 |
91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $15,507/年 |
92 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $20,032/年 |
93 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $27,340/年 |
94 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/学分 |
95 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200/年 |
96 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $941/学分 |
97 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210/年 |
98 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $28,448/年 |
99 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,585/学分 |
100 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $859/学分 |
101 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 |
102 | 天普大学 | Temple University | $1,283/学分 |
103 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $660/学分 |
104 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 |
105 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - |
106 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $26,154/年 |
107 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $16,799/年 |
108 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $740/学分 |
109 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $24,761/年 |
110 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | - |
111 | 贝勒大学 | Baylor University | $27,270/年 |
112 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $14,254/年 |
113 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $786/学分 |
114 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950/年 |
115 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $21,402/年 |
116 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $988/学分 |
117 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $20,644/年 |
118 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $968/学分 |
119 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $8,099/年 |
120 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,850/学分 |
121 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $24,206/年 |
122 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $27,940/年 |
123 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $21,806/年 |
124 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,457/学分 |
125 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $24,048/年 |
126 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,069/学分 |
127 | 欧道明大学 | Old Dominion University | - |
128 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | - |
129 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $892/学分 |
130 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $24,274/年 |
131 | 缅因大学 | University of Maine | $1,330/学分 |
132 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $23,303/年 |
133 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $20,574/年 |
134 | 密苏里大学 | University of Missouri | $17,493/年 |
135 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $26,460/年 |
136 | 犹他州立大学 | Utah State University | $18,087/年 |
137 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,371/学分 |
138 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $23,832/年 |
139 | 怀特州立大学 | Wright State University | $22,224/年 |
140 | 纽约市立学院 | CUNY, City College (Grove) | $870/学分 |
141 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina AT State University | $16,130/年 |
142 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | $16,180/年 |
143 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $16,362/年 |
144 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $41,920/年 |
145 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $16,628/年 |
146 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | - |
147 | 戴顿大学 | University of Dayton | $951/学分 |
148 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,088/年 |
149 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $1,057/学分 |
以上就是留学e网对2017美国usnews大学排名-电气工程(EE)专业排名做出的介绍,想了解更多留学信息,请咨询留学e网