机械工程专业留学怎么样机械工程专业留学回国就业
常见学位 | BS、MS、M.Eng、PhD |
平均薪水 | 机械工程师:$83,550 |
签证敏感度 | 中等 |
高中课程准备 | 理科 |
所属专业领域 | 工科 |
相关排名 | 2015USNEWS机械工程排名 2014QS机械工程世界排名 |
机械工程(Mechanical Engineering, 缩写ME)属于工程学科,是工程学科的一个分支,也是最古老最广泛的学科之一。通过物理和材料科学原理(机械能、热能)进行分析、设计、制造并进行机械系统的维护,主要专注于机器与引擎,从电子技术到机器人领域不等。
课程列表
数学(微积分、微分方程、线性代数) | Mathematics (in particular, calculus, differential equations, and linear algebra) |
基本物理科学 | Basic Physical sciences (including physics and chemistry) |
静力学与动力学 | Statics and dynamics |
材料与固体力学强度 | Strength of materials and solid mechanics |
材料工程与复合材料 | Material Engineering, Composites |
热力学、热传学、能量转换与HVAC(制热、通风与空调控制) | Thermodynamics, heat transfer, energy conversion, and HVAC |
燃料与内燃机 | Fuels, combustion, Internal combustion engine |
流体力学 | Fluid mechanics (including fluid statics and fluid dynamics) |
机器设计 | Mechanism and Machine design (including kinematics and dynamics) |
仪器仪表与计量 | Instrumentation and measurement |
制造工程 | Manufacturing engineering, technology, or processes |
震动控制理论与控制工程 | Vibration, control theory and control engineering |
液压与气动 | Hydraulics, and pneumatics |
机电与机器人 | Mechatronics, and robotics |
工程设计与产品设计 | Engineering design and product design |
计算机辅助设计与制造 | computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) |
微机电系统 | Micro-Electro-Mechanical Systems,MEMS |
注:以上为本科阶段机械工程专业的典型课程列表
就业状况
机械技术员(Mechanical Engineering Technicians)美国各州就业情况
州名 | 就业人数 | 薪水/h | 薪水/年 |
加利福尼亚州 | 5040 | $27.32 | $56,840 |
密歇根州 | 4840 | $26.18 | $54,450 |
德克萨斯州 | 3340 | $29.39 | $61,120 |
俄亥俄州 | 2870 | $24.04 | $50,000 |
伊利诺伊州 | 2420 | $26.57 | $55,260 |
密歇根州 | 4840 | $26.18 | $54,450 |
北达科他州 | 310 | $22.51 | $46,820 |
新罕布什尔州 | 430 | $23.49 | $48,870 |
明尼苏达州 | 1710 | $26.09 | $54,2790 |
康涅狄格州 | 1010 | $27.05 | $56,260 |
马里兰州 | 1020 | $29.56 | $61,490 |
缅因州 | 200 | $29.45 | $61,250 |
阿拉斯加州 | 50 | $28.92 | $60,160 |
爱达荷州 | 170 | $28.42 | $59,110 |
注:这里是机械技术员的薪水列表,而不是机械工程师的,应届本科毕业生一般需先从机械技术员做起
重要产业所在州——
一级州:密歇根州(3.45)
二级州:北达科他州(2.12)、新罕布什尔州(1.95)、明尼苏达州(1.80)、康涅狄格州(1.75)、俄亥俄州(1.59)、印第安纳州(1.55)、犹他州(1.52)、亚利桑那州(1.27)、南卡罗来纳州(1.26)
州:伊利诺伊州(1.2)、威斯康辛州(1.13)、弗吉尼亚州(1.11)、华盛顿(1.08)、加州(0.98)、新墨西哥州(0.93)、堪萨斯州(0.92)、俄勒冈州(0.91)、南达科他州(0.90)、田纳西州(0.90)、德克萨斯州(0.88)、阿拉巴马州(0.87)、特拉华州(0.85)、密西西比州(0.84)
四级州:爱达荷州(0.79)、俄克拉荷马州(0.79)、路易斯安那州(0.79)、北卡罗来纳州(0.71)、新泽西州(0.69)、肯塔基州(0.68)、阿肯色州(0.66)、佐治亚州(0.66)、科罗拉多州(0.65)、佛蒙特(0.65)、爱荷华州(0.60)、纽约(0.56)、内布拉斯加州(0.55)、密苏里州(0.52)、佛罗里达州(0.47)、阿拉斯加州(0.47)、罗德岛(0.46)
五级州:内华达州(0.35)、西弗吉尼亚州(0.34)、夏威夷(0.33)
*指数越高,证明该产业在该州的比重越大
留学时间网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,如文章侵犯了您的权益,可以联系客服处理。