美国留学费用总览
想要出国留学,难以避免的是费用问题。美国院校众多,其中差异也相当大,除了一些“贵族学校”价格实在跳脱其他的院校留学费用还是有迹可循,以下是留学e网专家整理出的美国高中、本科、研究生留学费用:
1、美国中学学费一览
美国私立高中留学费用 | ||
| 寄宿高中 | 走读高中 |
费用名称 | 具体金额(美元) | 具体金额(美元) |
学费+生活费 | 50000左右 | 10000-20000左右 |
短假期间费用 | 3000-10000左右 | 18000-22000左右 |
Esl费用 | 5000-9000左右 | 3000 |
书本费(相比国内特别贵) | 500-800左右 | 500-800左右 |
保险费(学校保险项目包含多) | 900-1700左右 | 500 |
费 | 600 | 600 |
活动费 | 300-1000 | 300-500 |
零花钱 | 不定 | 不定 |
总体费用 | 60000-75000左右 | 32000-48000左右 |
2、美国本科学费一览
通常来说美国大学的学费每一年会有3%-6%的涨幅,如果算上近期汇率的变化,这个涨幅就有可能无形之中增加到了4%-7%,所以留学生们在考虑美国留学时,要做好充裕的资金准备。
费用类型 | 金额(美元) |
学费和杂费 | 每年7000-50000 |
书本和学习必需品 | 平均800 |
饮食和住宿 | 平均12000,一些学校要求学生一年级时住在学校宿舍;一些学校可以走读,校外租房会比较省钱,但是会增加交通费用 |
个人花费 | 因人而异 |
交通(美国长期学习的话建议自驾出行) | 平均600 |
3、美国硕士学费一览
金额(美元/年) | 私立大学 | 公立大学 |
法学院、医学院、商学院、理工学院 | 28000-45000 | 20000-30000 |
社会科学院 | 25000-40000 | 20000-30000 |
文科学院 | 25000-32000 | 20000-30000 |