美国留学高风险如何实现高回报
出国留学可以说是人生最大的投资之一,而且还是时间和金钱的双重投资!近年来,美国大学的学费不断上涨,对于家长和学生来说,择校时,大学的投资回报率(ROI)显得越发重要!
美国权威工资调研机构给16所院校做了一个毕业20年后投资回报率的调查,回报率和总花费的调查对象分别涉及该学校已经工作的毕业生和2015级在读生,所调查的学校也都是大多数专业或职业前景“性价比”较高的学校。
以下列出的16所大学按投资回报率的先后排名,供童鞋们参考~
排行 | 学校 | 总花费(美元) | ROI(美元) | 毕业率 |
1 | 加州理工学院California Institute of Technology | 230,000 | 973,000 | 92% |
2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 232,000 | 972,000 | 91% |
3 | 哈维穆德学院 Harvey Mudd College | 249,000 | 945,000 | 90% |
4 | 纽约州立大学海事学院SUNY — Maritime College (out-of-state) | 126,000 | 908,000 | 47% |
5 | 斯坦福大学 Stanford University | 240,000 | 854,000 | 95% |
6 | 普林斯顿大学 Princeton University | 224,000 | 820,000 | 97% |
7 | 梅隆大学Carnegie Mellon University | 243,000 | 811,000 | 88% |
8 | 巴布森学院 Babson College | 238,000 | 794,000 | 90% |
9 | 凯特林大学 Kettering University | 199,000 | 785,000 | 57% |
10 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines (out-of-state) | 181,000 | 783,000 | 76% |
11 | 斯蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | 239,000 | 781,000 | 82% |
12 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 228,000 | 776,000 | 85% |
13 | 罗斯哈曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology | 225,000 | 769,000 | 72% |
14 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 243,000 | 760,000 | 96% |
15 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (out-of-state) | 168,000 | 756,000 | 82% |
16 | 哈佛大学 Harvard University | 235,000 | 739,000 | 98% |
对于家庭条件一遍的童鞋来说,诗和远方不如给让辛劳了一辈子的父母过上好的生活来的重要,那就要选回报率更高一些的留学院校。