澳洲大学在世界排行榜中逐一跃升涉外监管网下的学术荣耀大盘点
在2014-2015年的QS世界大学排名中,澳洲共有23所高校荣获全球500强之列,其中8所顶尖学府成功进入前100强。其中,澳洲国立大学稳坐首席,全球排名第25位,其弟子墨尔本大学紧随其后,以卓越的表现名列第33位。此外,与去年相比,悉尼大学、昆士兰大学、新南威尔士大学及阿德莱德大学等均取得了小幅度的提升。除了这些,还有悉尼科技大学、墨尔本皇家理工学院以及卧龙岗大学等学校凭借其在特定领域的突出成就而获得了良好的成绩。
以下是当时QS世界大學排名之澳大利亞大學排行榜:
| 世界排名 | 學校中文名 | 學校英文名 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 澳州國立大學 | Australian National University |
| 33 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne |
| 37 | 悉尼大學 | The University of Sydney |
| 43 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland |
| 48 | 新南威爾士大學(NSW)/新大陸院(UNSW)/新英倫院(UOW)/西方學院 (UTAS) /巴斯提安學院 (UniSA) /廣州傳媒職業技術學院(BCA) 等. - UTAS: Tasmania Uni., UNSW: New South Wales Uni, UOW: Wollongong Uni, BCA: Chinese Business Academy. - UTAS & UNSW are also known as the "University of Tasmania" and "University of New South Wales". - Flinders Uni is also known as the "Flinders Institute for Research in Science and Technology". - Griffith Uni is also known as the "Griffith School of Management". - Curtin Uni is also known as the "Curtin Business School" and has a campus called the "Curtin Graduate School of Business" which offers MBA programs. ... ... ... ... ... ... ...
此外,该报告还包括其他重要信息,如各项指标和评分标准,以及关于如何对这份排名进行解读。