A学生 | B学生 | ||
录取情况 | 录取学校 | 4所:乔治华盛顿大学,南卫理公会大学,雪城大学,伊利诺伊大学香槟分校 | 1所:乔治华盛顿大学 |
学校综排 | 52,60,62,42 | 52 | |
录取专业 | 计算机科学,管理信息系统 | 计算机科学 | |
学校专排 | 82,112,67,5 | 82 |
从录取情况来看:
A同学是计算机科学和管理信息系统同申,B同学是计算机科学申请。录取学校中,A同学和B同学都录取了乔治华盛顿大学,此外,A同学还录取了南卫理公会大学,雪城大学计算机科学项目;A同学被伊利诺伊大学香槟分校录取,申请的是管理信息系统专业。
硬件条件 | 本科学校 | 北京某大学 | 英国某大学 |
本科专业 | 工商管理学 | 电气工程 | |
在校GPA | GPA:3.0+ | GPA:3.0+ | |
90+ | 免托 | ||
GRE | 320+ | 315+ |
从硬件条件来看:
A学生就读学校是国内211大学;B学生是在英国完成学习。A同学和B同学的GPA几乎一样。
软件背景 | 实习情况 | 5个实习经历,有2个实习跟申请专业相关 | 2个实习 |
科研经历 | 2个较大项目-毕业设计和数据分析; 4个课程设计 | 1个较大项目-毕设; 其余4个均为课设。 | |
荣誉和奖励 | 1.校级奖学金; 2.优秀班干部; 3.课外活动比赛二等奖 | 文艺比赛三等奖 | |
课外活动 | 1.社团成员 2.期刊某栏目投稿人 | 1.社团成员 | |
海外教育背景 | 无 | 在英国某大学就读 |
从软件背景条件来看:
两人都有于申请专业相关的实习经历。A同学的实习经历数量上更丰富一些,B同学则在实习中参与了更大型的项目。两个学生的科研经历差不多,大型项目不是特别多,以毕业设计和课设为主。两个学生获奖经历都不是特别多,相对来说,A同学更有又是一些,有奖学金的奖励。学生A和B都没有特别多的课外活动经历。B同学有英国学习的经历,比较有优势。
申请详情对比 | 申请专业 | 计算机科学,管理信息系统 | 计算机科学 |
是否跨专业 | 是 | 是 | |
保底院校 | 乔治华盛顿大学,南卫理公会大学,雪城 | 乔治华盛顿大学 | |
中间院校 | 东北大学,南加州大学 | 南加州大学,波士顿大学,纽约大学工学院 | |
冲刺院校 | 纽约大学工学院,伊利诺伊大学香槟分校,普渡大学,约翰霍普金斯大学 | 哥伦比亚大学,罗切斯特大学,圣路易斯华盛顿大学,埃默里大学,约翰霍普金斯大学 | |
录取院校 | 4所:乔治华盛顿大学,南卫理公会大学,雪城大学,伊利诺伊大学-香槟分校 | 1所:南卫理公会大学 |
从申请详情来看:
两位同学的学校均是分层次来进行选择。
文书材料展示 | CV | 除了突出学生参与的科研活动,课设等体现学生科研能力,同时也对学生所会的计算机技能作了总结,更加突出学生计算机方面的背景;而且突出学生实习经历,体现较强动手能力。 | 突出学生的英国学习背景,突出于计算机相关的实习和项目,突出学生计算机方面的技能;同时也对学生所会的计算机技能作了总结,更加突出学生计算机方面的背景。 |
个人陈述 | 在申请计算机的SP中主要突出学生计算机方面的内容;在申请MIS专业的SP中,除了体现学生的计算机能力,同时也突出学生管理,沟通方面的能力。 | 在SP中主要突出学生计算机方面的内容,以及在本科和研究生学习中主要学习过的和做过的计算机相关项目,从而突出学生计算机方面的背景,弱化的学生转专业的情况。 | |
推荐信 | 3封,一个老师为项目指导老师,另两位老师为任课老师,无牛推 | 3封,两位老师均为英国大学任课老师,一位老师为实习单位项目指导老师 | |
Essay写作 | 伊利诺伊大学香槟分校有一篇interview essay | 无 |
从文书材料的展示来看:
由于两个学生都不是纯计算机科学专业,在简历中主要体现学生计算机科学的背景,相关的科研经历以及实习动手能力。A同学由于同时申请两个专业,在SP中更针对不同的专业有侧重,突出学生不同的能力;B同学由于转专业申请,从与简历不同角度突出了计算机科学方面的研能力和技术。推荐老师多为校内老师,B同学有英国大学老师做推荐,相对来说更有优势。A同学伊利诺伊大学香槟分校申请管理信息系统专业。需要写一篇ESSAY,其他学校无特殊要求。
老师点评
① 两位同学GPA差不多,学校背景来说B同学更有优势;但是目前A同学录取学校更多,可能与规划申请较早有一定关系。
② 两位同学均为转专业申请计算机科学专业,都没有与计算机科学相关特别多的项目,主要是在文书中集中体现学生的计算机技能和科研能力。从目前录取情况看,学生均有计算机科学项目学校录取,从这点说明,转专业申请的学生要多挖掘学生的相关背景,在文书中做体现。
帮助别人,提升自己