《CTHR2014年毕业生招聘及薪酬调查》公布2014年应届毕业生的起薪点中位数维持在12000元,与13年相同。其中【建造业】起薪点最高,中位数为17000元,其次为【电讯】,中位数为15000元,【物业代理及发展商】中位数为13750元,而【银行及金融业】起薪为12250元。至于招聘意愿方面,超过60%受访雇主有意招聘毕业生,其中【护理及制药】对毕业生需求最大,其次为【建造业】及【媒体传播】。
行业 | 应届毕业生起薪点中位数(港币) | 推荐专业 |
银行及金融 | $12,250 | 香港科技大学mscinvestmentmanagement |
建造业 | $17,000 | 香港城市大学masterofarchitecture |
护理及制药 | $10,000 | 香港中文大学masterofpublichealth |
酒店及饮食 | $11,750 | 香港理工大学MScinInternationalWineManagement |
资讯科技 | $12,500 | 香港大学MScincomputerscience |
制造及贸易 | $11,750 | 香港理工大学chinabusinessstudies |
媒体及传播 | $11,000 | 香港浸会大学maincommunication |
非牟利机构 | $11,500 | 香港中文大学mainsocialpolicy |
物业代理及发展商 | $13,750 | 香港理工大学facilityandmanagement |
零售业 | $12,000 | 香港浸会大学mscinbusinessmanagement |
电讯 | $15,000 | 香港科技大学mscintelecommunication |
旅游及运输 | $11,000 | 香港理工大学MScinInternationalShippingandTransportLogistics |
招聘意向最强行业
最新公布的《CTHR 2015年上半年度薪酬及招聘趋势调查》更显示,2015年上半年度招聘气氛正面,达4成雇主表示有意增聘,平均增聘8.6%人手。各行业中,招聘意欲最强劲的行业为︰【市场营销及媒体】、【信息科技】、【酒店及饮食】、【银行及金融】及【零售】。